RESOLUCION Nº 231-2014
PROGRAMA "ACOMPAÑANTES DOMICILIARIOS -MUNICIPIOS".[1]
Estado de la Norma: VIGENTE.
Publicado en B.O. Nº 3096 del 11-04-2014.-
Dictado el 31-03-2014.-
Operador de Digesto: R. S.-
Art. 1º.- Transfiérase a favor de las Municipalidades detalladas en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, los montos que en cada caso se consignan, para solventar el pago a diversas personas, que se encuentran comprendidas en el programa: "ACOMPAÑANTES DOMICILIARIOS -MUNICIPIOS" –
ANEXO
"ACOMPAÑANTES DOMICILIARIOS — MUNICIPIO"
MARZO 2014
LOCALIDAD COD. - D.V. MONTO
ALPACHIRI 101 - 6 1.800
ANGUIL 021 - 6 2.800
ARATA 211 - 3 600
ATALIVA ROCA 221 - 2 600
BERNARDO LARROUDE 061 - 2 1.400
CALEUFU 181 - 8 1.000
EMBAJADOR MARTINI 194 - 1 400
GENERAL ACHA 224 - 6 1.200
GENERAL. SAN MARTIN 113 - 1 1.000
GUATRACHE 103 -2 1.000
INGENIERO LUIGGI 196 - 6 1.000
QUEHUE 225- 3 1.500
LONQUIMAY 043 - 0 400
MACACHIN 012 - 5 1.200
MIGUEL CANE 172 - 7 1.400
MIGUEL RIGLOS 014 - 1 1.000
PARERA 184 - 2 900
PUELCHES 092 - 7 800
QUEMU QUEMU 173 - 5 400
RANCUL 187 - s 400
ROLÓN 015 - 8 1.000
TOAY 204 - 8 8.700
TRENEL 213 - 9 3.000
VICTORICA 126 - 3 1.700
VERTIZ 066 - 1 1.200
WINIFREDA 087 - 7 1.400
TOTAL: $ 37.800